Endgültige Ergebnisliste Texelrating

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Rating system: Texel, Entries: 23, Scoring system: ISAF Appendix A

Platz Klasse Segelnummer Club Steuermann Vorschoter Texel 1 2 3 4 5 6 Total Nett
1st F18 515 BCF Vogel Stefan Dinsdale Andy 100 1.0 1.0 (24.0 OCS) 5.0 1.0 1.0 33.0 9.0
2nd F16 SUI1 SCR Lutz Andreas Lutz Andrea 102 3.0 (8.0) 1.0 1.0 4.0 2.0 19.0 11.0
3rd F18 GER12 SSCP Tolsdorf Kim-Patrick Vorderwülbecke Vreni 100 2.0 2.0 (9.0) 4.0 2.0 5.0 24.0 15.0
4th F18 GER243 MYC Wunderle Fabian Einsenlohr Fabian 100 4.0 3.0 4.0 2.0 (6.0) 6.0 25.0 19.0
5th F18 10 TSG-W Schmitzer Gerd Kemler Johannes 100 5.0 6.0 (24.0 OCS) 3.0 3.0 3.0 44.0 20.0
6th F18 293 YCAM Brüning Sebastian Fischer Jacob 100 8.0 4.0 2.0 (11.0) 5.0 7.0 37.0 26.0
7th F18 GER242   Imhoff Jan Jokisch Kilian 100 7.0 7.0 3.0 8.0 (16.0) 14.0 55.0 39.0
8th F18 273 MYC Herrbold Hansjörg Herrbold Carolina 100 11.0 5.0 5.0 12.0 11.5 (15.0) 59.5 44.5
9th K1 4399 YCBW Eyck Uta Kordes Wolfgang 106 6.0 (15.0) 8.0 14.0 8.0 10.0 61.0 46.0
10th F18 GER253 YCAM Dangel Laszlo Tschmaler Sebastian 100 9.0 10.0 11.0 (17.0) 7.0 13.0 67.0 50.0
11th F18 GER240 SCIA Scheller Torsten Schablitzky Peter 100 12.0 11.0 6.0 (18.0) 15.0 8.0 70.0 52.0
12th F16 GER500 SCIA Santiago Katrin König Thomas 102 10.0 9.0 (12.0) 10.0 11.5 12.0 64.5 52.5
13th F16 GER002 CYC Kühn Marc Grauer Alexa 102 14.0 (24.0 DNS) 24.0 DNF 7.0 10.0 4.0 83.0 59.0
14th F18 238 YCAT Mehling Manfred Maier Christian 100 13.0 14.0 7.0 13.0 19.0 (24.0 DNF) 90.0 66.0
15th F16 NED7201 SFW Hinz Michael Hinz Karin 102 15.0 12.0 13.0 15.0 (18.0) 11.0 84.0 66.0
16th F16 GER11 SVS Raue Kristian Raue Luca 102 (24.0 DNF) 24.0 DNS 24.0 DNF 6.0 9.0 9.0 96.0 72.0
17th K1 GER3963 YCBW Kordes Korbinian Kordes Katharian 106 (24.0 DNS) 24.0 DNS 10.0 9.0 14.0 24.0 DNF 105.0 81.0
18th F16 GER 10 YCSTH Mayer E.-Michael   102 (24.0 DNS) 16.0 24.0 OCS 16.0 13.0 24.0 DNS 117.0 93.0
19th F16 AUT 125 KYCO Allmayer Stefan Allmayer Thomas 102 (24.0 DNF) 13.0 24.0 DNF 24.0 DNS 17.0 24.0 DNS 126.0 102.0
20th K1 549 SFW Schlecht Uwe Hollizeck Christoph 106 (24.0 DNS) 24.0 DNS 24.0 DNS 24.0 DNS 20.0 16.0 132.0 108.0
21st K3 395 SFW Kolle Thomas   120 (24.0 DNF) 24.0 DNS 24.0 DNS 24.0 DNS 21.0 24.0 DNF 141.0 117.0
22nd Offen Zweihand SUI507 SFW Schlecht Uwe Hollizeck Christoph   (24.0 DNS) 24.0 DNF 24.0 DNS 24.0 DNS 24.0 DNS 24.0 DNF 144.0 120.0
22nd F16 AUT124 KYCO Senitza Eckart   102 (24.0 DNS) 24.0 DNS 24.0 DNS 24.0 DNS 24.0 DNS 24.0 DNF 144.0 120.0

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Rating system: Texel, Entries: 17, Scoring system: ISAF Appendix A

Platz Klasse Segelnummer Club Steuermann Vorschoter Texel 1 2 3 4 5 6 Total Nett
1st HC16 115149 FKK Goritz Jens Brüggemann Juliane 119 1.0 1.0 1.0 (18.0 OCS) 1.0 1.0 23.0 5.0
2nd HC16 11 CYVS Szameitat Andreas Andrian Carolin 119 2.0 2.0 4.0 1.0 4.0 (7.0) 20.0 13.0
3rd HC16 115064 WYC Fischer Klaus-Dieter Schäfer Valentina 119 4.0 4.0 2.0 (18.0 OCS) 2.0 3.0 33.0 15.0
4th HC16 113274 SKP Ortlieb Fabian Ortlieb Carina 119 3.0 5.0 (11.0) 2.0 6.0 4.0 31.0 20.0
5th HC16 113231 WYC Starz Paul Starz Valentin 119 9.0 6.0 3.0 5.0 (10.0) 5.0 38.0 28.0
6th HC16 113388 SMCU Siegelin Nikolai Reinartz Karolin 119 7.0 3.0 6.0 8.0 9.0 (13.0) 46.0 33.0
7th HC16 112996 SKP Gebauer Alexander Diebold Kathrin 119 5.0 11.0 (12.0) 9.0 3.0 6.0 46.0 34.0
8th HC16 113273 SKP Ortlieb Martin Fedelmeier Sophia 119 6.0 9.0 5.0 4.0 11.0 (14.0) 49.0 35.0
9th HC16 115063 SKP Tittjung Martin Tittjung Kai 119 8.0 7.0 (13.0) 10.0 8.0 9.0 55.0 42.0
10th K2 2075 USC-München Stolz Christian Reinsböck Sebastian 114 10.0 14.0 9.0 3.0 12.0 (15.0) 63.0 48.0
11th HC16 114175 SKP Tittjung Tobias Tittjung Melanie 119 (14.0) 10.0 7.0 7.0 13.0 12.0 63.0 49.0
12th HC16 100914 ESC Wolf Dorothee Wolf Christian 119 13.0 12.0 10.0 6.0 (14.0) 10.0 65.0 51.0
13th HC16 114167 SKP Fritz Mario Fritz Anika 119 12.0 8.0 14.0 (18.0 OCS) 7.0 11.0 70.0 52.0
14th HC16 107473   Hardt Hanno Hardt Finn 119 11.0 (18.0 DNS) 18.0 DNS 18.0 DNS 5.0 2.0 72.0 54.0
15th HC16 107966 SKP Diebold Christian Diebold Margarete 119 (18.0 DNF) 13.0 8.0 11.0 18.0 DNS 8.0 76.0 58.0
16th K4 223   Greif Tobias     (18.0 DNS) 15.0 15.0 18.0 DNS 18.0 DNS 18.0 DNF 102.0 84.0
17th K4 202 YCBW Strahl Max Hufnagel Louis   (18.0 DNS) 18.0 DNS 18.0 DNS 18.0 DNS 18.0 DNS 18.0 DNF 108.0 90.0

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Rating system: Texel, Entries: 12, Scoring system: ISAF Appendix A

Platz Klasse Segelnummer Club Steuermann Vorschoter Texel 1 2 3 4 5 Total Nett
1st HC14 63233   Giesemeyer Stefan   136 2.0 1.0 1.0 1.0 (13.0 DNS) 18.0 5.0
2nd HC14 63234 SFW Kappelmann Thomas   136 1.0 2.0 2.0 2.0 (8.0) 15.0 7.0
3rd HC14 63193 SVV Witt Peter   136 3.0 3.0 4.0 3.0 (6.0) 19.0 13.0
4th HC14 63253 SVV Salzberger Erich   136 (5.0) 4.0 3.0 5.0 2.0 19.0 14.0
5th HC14 63226 SVV Witt Dirk   136 4.0 5.0 (8.0) 4.0 3.0 24.0 16.0
6th HC14 62476 SVV Salzberger Maxi   136 6.0 6.0 (9.0) 7.0 4.0 32.0 23.0
7th HC14 61944 SFW Deicke Jochen   136 7.0 7.0 6.0 (10.0) 5.0 35.0 25.0
8th HC14 63228 SVV Töpfer Fred   136 (13.0 DNF) 13.0 DNF 5.0 9.0 7.0 47.0 34.0
9th HC14 63213 SVV Sellner Thomas   136 (13.0 DNF) 8.0 7.0 6.0 13.0 DNS 47.0 34.0
10th HC14 62129 SVV Rieger Josef   136 (13.0 DNS) 13.0 DNS 13.0 DNS 13.0 DNS 1.0 53.0 40.0
11th HC14 62093 SFW Deicke-Dammann Jennifer   136 (13.0 DNS) 13.0 DNS 10.0 8.0 9.0 53.0 40.0
12th HC14 51690 DFSC Frank Franz   136 (13.0 DNS) 13.0 DNS 13.0 DNS 13.0 DNS 13.0 DNS 65.0 52.0

Endgültige Ergebnisliste Low Point nach Klassen

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 10, Scoring system: ISAF Appendix A

Platz Klasse Segelnummer Club Steuermann Vorschoter Rating 1 2 3 4 5 6 Total Nett
1st F18 515 BCF Vogel Stefan Dinsdale Andy 100 1.0 1.0 (11.0 OCS) 4.0 1.0 1.0 19.0 8.0
2nd F18 GER12 SSCP Tolsdorf Kim-Patrick Vorderwülbecke Vreni 100 2.0 2.0 (7.0) 3.0 2.0 3.0 19.0 12.0
3rd F18 GER243 MYC Wunderle Fabian Einsenlohr Fabian 100 3.0 3.0 3.0 1.0 (5.0) 4.0 19.0 14.0
4th F18 10 TSG-W Schmitzer Gerd Kemler Johannes 100 4.0 6.0 (11.0 OCS) 2.0 3.0 2.0 28.0 17.0
5th F18 293 YCAM Brüning Sebastian Fischer Jacob 100 (6.0) 4.0 1.0 6.0 4.0 5.0 26.0 20.0
6th F18 GER242   Imhoff Jan Jokisch Kilian 100 5.0 7.0 2.0 5.0 (9.0) 8.0 36.0 27.0
7th F18 273 MYC Herrbold Hansjörg Herrbold Carolina 100 8.0 5.0 4.0 7.0 7.0 (9.0) 40.0 31.0
8th F18 GER253 YCAM Dangel Laszlo Tschmaler Sebastian 100 7.0 8.0 8.0 (9.0) 6.0 7.0 45.0 36.0
9th F18 GER240 SCIA Scheller Torsten Schablitzky Peter 100 9.0 9.0 5.0 (10.0) 8.0 6.0 47.0 37.0
10th F18 238 YCAT Mehling Manfred Maier Christian 100 10.0 10.0 6.0 8.0 10.0 (11.0 DNF) 55.0 44.0

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 8, Scoring system: ISAF Appendix A

Platz Klasse Segelnummer Club Steuermann Vorschoter Rating 1 2 3 4 5 6 Total Nett
1st F16 SUI1 SCR Lutz Andreas Lutz Andrea 102 (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 5.0
2nd F16 GER500 SCIA Santiago Katrin König Thomas 102 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 (5.0) 19.0 14.0
3rd F16 NED7201 SFW Hinz Michael Hinz Karin 102 4.0 3.0 3.0 5.0 (7.0) 4.0 26.0 19.0
4th F16 GER002 CYC Kühn Marc Grauer Alexa 102 3.0 (9.0 DNS) 9.0 DNF 3.0 3.0 2.0 29.0 20.0
5th F16 GER11 SVS Raue Kristian Raue Luca 102 (9.0 DNF) 9.0 DNS 9.0 DNF 2.0 2.0 3.0 34.0 25.0
6th F16 GER 10 YCSTH Mayer E.-Michael   102 (9.0 DNS) 5.0 9.0 OCS 6.0 5.0 9.0 DNS 43.0 34.0
7th F16 AUT 125 KYCO Allmayer Stefan Allmayer Thomas 102 (9.0 DNF) 4.0 9.0 DNF 9.0 DNS 6.0 9.0 DNS 46.0 37.0
8th F16 AUT124 KYCO Senitza Eckart   102 (9.0 DNS) 9.0 DNS 9.0 DNS 9.0 DNS 9.0 DNS 9.0 DNF 54.0 45.0

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 14, Scoring system: ISAF Appendix A

Platz Klasse Segelnummer Club Steuermann Vorschoter Rating 1 2 3 4 5 6 Total Nett
1st HC16 115149 FKK Goritz Jens Brüggemann Juliane 119 1.0 1.0 1.0 (15.0 OCS) 1.0 1.0 20.0 5.0
2nd HC16 11 CYVS Szameitat Andreas Andrian Carolin 119 2.0 2.0 4.0 1.0 4.0 (7.0) 20.0 13.0
3rd HC16 115064 WYC Fischer Klaus-Dieter Schäfer Valentina 119 4.0 4.0 2.0 (15.0 OCS) 2.0 3.0 30.0 15.0
4th HC16 113274 SKP Ortlieb Fabian Ortlieb Carina 119 3.0 5.0 (10.0) 2.0 6.0 4.0 30.0 20.0
5th HC16 113231 WYC Starz Paul Starz Valentin 119 9.0 6.0 3.0 4.0 (10.0) 5.0 37.0 27.0
6th HC16 113388 SMCU Siegelin Nikolai Reinartz Karolin 119 7.0 3.0 6.0 7.0 9.0 (13.0) 45.0 32.0
7th HC16 112996 SKP Gebauer Alexander Diebold Kathrin 119 5.0 (11.0) 11.0 8.0 3.0 6.0 44.0 33.0
8th HC16 113273 SKP Ortlieb Martin Fedelmeier Sophia 119 6.0 9.0 5.0 3.0 11.0 (14.0) 48.0 34.0
9th HC16 115063 SKP Tittjung Martin Tittjung Kai 119 8.0 7.0 (12.0) 9.0 8.0 9.0 53.0 41.0
10th HC16 107473   Hardt Hanno Hardt Finn 119 10.0 (15.0 DNS) 15.0 DNS 15.0 DNS 5.0 2.0 62.0 47.0
11th HC16 114175 SKP Tittjung Tobias Tittjung Melanie 119 (13.0) 10.0 7.0 6.0 12.0 12.0 60.0 47.0
12th HC16 100914 ESC Wolf Dorothee Wolf Christian 119 12.0 12.0 9.0 5.0 (13.0) 10.0 61.0 48.0
13th HC16 114167 SKP Fritz Mario Fritz Anika 119 11.0 8.0 13.0 (15.0 OCS) 7.0 11.0 65.0 50.0
14th HC16 107966 SKP Diebold Christian Diebold Margarete 119 (15.0 DNF) 13.0 8.0 10.0 15.0 DNS 8.0 69.0 54.0

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 12, Scoring system: ISAF Appendix A

Platz Klasse Segelnummer Club Steuermann Vorschoter Rating 1 2 3 4 5 Total Nett
1st HC14 63233   Giesemeyer Stefan   136 2.0 1.0 1.0 1.0 (13.0 DNS) 18.0 5.0
2nd HC14 63234 SFW Kappelmann Thomas   136 1.0 2.0 2.0 2.0 (8.0) 15.0 7.0
3rd HC14 63193 SVV Witt Peter   136 3.0 3.0 4.0 3.0 (6.0) 19.0 13.0
4th HC14 63253 SVV Salzberger Erich   136 (5.0) 4.0 3.0 5.0 2.0 19.0 14.0
5th HC14 63226 SVV Witt Dirk   136 4.0 5.0 (8.0) 4.0 3.0 24.0 16.0
6th HC14 62476 SVV Salzberger Maxi   136 6.0 6.0 (9.0) 7.0 4.0 32.0 23.0
7th HC14 61944 SFW Deicke Jochen   136 7.0 7.0 6.0 (10.0) 5.0 35.0 25.0
8th HC14 63228 SVV Töpfer Fred   136 (13.0 DNF) 13.0 DNF 5.0 9.0 7.0 47.0 34.0
9th HC14 63213 SVV Sellner Thomas   136 (13.0 DNF) 8.0 7.0 6.0 13.0 DNS 47.0 34.0
10th HC14 62129 SVV Rieger Josef   136 (13.0 DNS) 13.0 DNS 13.0 DNS 13.0 DNS 1.0 53.0 40.0
11th HC14 62093 SFW Deicke-Dammann Jennifer   136 (13.0 DNS) 13.0 DNS 10.0 8.0 9.0 53.0 40.0
12th HC14 51690 DFSC Frank Franz   136 (13.0 DNS) 13.0 DNS 13.0 DNS 13.0 DNS 13.0 DNS 65.0 52.0

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 3, Scoring system: ISAF Appendix A

Platz Klasse Segelnummer Club Steuermann Vorschoter Rating 1 2 3 4 5 6 Total Nett
1st K1 4399 YCBW Eyck Uta Kordes Wolfgang 106 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 7.0 5.0
2nd K1 GER3963 YCBW Kordes Korbinian Kordes Katharian 106 (4.0 DNS) 4.0 DNS 2.0 1.0 2.0 4.0 DNF 17.0 13.0
3rd K1 549 SFW Schlecht Uwe Hollizeck Christoph 106 (4.0 DNS) 4.0 DNS 4.0 DNS 4.0 DNS 3.0 2.0 21.0 17.0

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 1, Scoring system: ISAF Appendix A

Platz Klasse Segelnummer Club Steuermann Vorschoter Rating 1 2 3 4 5 6 Total Nett
1st K2 2075 USC-München Stolz Christian Reinsböck Sebastian 114 (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 5.0

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 1, Scoring system: ISAF Appendix A

Platz Klasse Segelnummer Club Steuermann Vorschoter Rating 1 2 3 4 5 6 Total Nett
1st K3 395 SFW Kolle Thomas   120 (2.0 DNF) 2.0 DNS 2.0 DNS 2.0 DNS 1.0 2.0 DNF 11.0 9.0

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 2, Scoring system: ISAF Appendix A

Platz Klasse Segelnummer Club Steuermann Vorschoter Rating 1 2 3 4 5 6 Total Nett
1st K4 223   Greif Tobias     (3.0 DNS) 1.0 1.0 3.0 DNS 3.0 DNS 3.0 DNF 14.0 11.0
2nd K4 202 YCBW Strahl Max Hufnagel Louis   (3.0 DNS) 3.0 DNS 3.0 DNS 3.0 DNS 3.0 DNS 3.0 DNF 18.0 15.0

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 1, Scoring system: ISAF Appendix A

Platz Klasse Segelnummer Club Steuermann Vorschoter Rating 1 2 3 4 5 6 Total Nett
1st Offen Zweihand SUI507 SFW Schlecht Uwe Hollizeck Christoph   (2.0 DNS) 2.0 DNF 2.0 DNS 2.0 DNS 2.0 DNS 2.0 DNF 12.0 10.0